ArticleArticle Catalogues
Mr. Ma
Moblie:+8613510109008
Emial:sales@ssjjchina.com
产品规格
| Max. Rotation Dia | Φ530mm |
| Max. Turning Dia | Φ460mm |
| Max. Dia Machining On The Tool Holder | Φ280mm |
| Max. Turning Length | 750mm |
| Bar Capacity | Φ66 |
| Bar Capacity | Φ52 |
| Spindle Head Type | A2–6 |
| Max. Spindle Speed | 3500rpm |
| Worktable Dimensions | 270*750mm |
| X/Z Rapid Speed | X–Axis: 24m/min | Z–Axis: 24m/min |
| Positioning Accuracy | +-0.008/300mm |
| Repeatability | +-0.005/300mm |
| Turret Type | 12T Servo Turret |
| External Diameter Tool Holder | 25*25mm |
| Dia. Of Tailstock Sleeve | Φ80mm |
| Travel Of Tailstock Sleeve | 80mm |
| Taper Hole Of Tailstock Sleeve | Morse 5# |
| Machine Tool Dimensions | 2850*1950*1800mm |
| Machine Tool Weight | 4000Kg |
| Torque | Customizable configuration |
| Drilling Capacity | Customizable configuration |
| Voltage | 380V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Phase Type | 3–Phase Electricity |
| Color | Black |
| Usage/Application | Graphite Processing|Carbon Fiber Processing|Ceramic Processing|Composite Material Processing |
| Can it be customized | Supports customization |
| Guarantee | One year warranty for the whole machine |
| Brand | ShangshanJingji |
相关标签:
- Pre:
- Next:
相关产品

客服1